RANKING

RANKING

LATEST RANKING

JR東日本カップ2022
第96回 関東大学サッカーリーグ戦 1部

update:2022.6.21

順位 クラブ 勝点 試合数 総得点 総失点 得失点
1 明治大学 38 17 12 2 3 36 17 19
2 東京国際大学 35 17 10 5 2 37 13 24
3 東洋大学 30 17 9 3 5 29 17 12
4 桐蔭横浜大学 29 17 9 2 6 32 19 13
5 筑波大学 28 17 8 4 5 24 17 7
6 法政大学 28 17 8 4 5 26 27 -1
7 拓殖大学 25 17 7 4 6 30 29 1
8 国士舘大学 23 17 6 5 6 26 20 6
9 駒澤大学 16 17 4 3 9 20 35 -15
10 早稲田大学 11 17 2 4 10 13 29 -16
11 流通経済大学 11 17 2 4 10 21 51 -30
12 順天堂大学 9 17 2 3 12 14 34 -20

インディペンデンスリーグ2022【関東】1部Dブロック

順位 クラブ 勝点 試合数 総得点 総失点 得失点
1 国士舘大学U-22A 23 9 7 2 0 33 6 27
2 東洋大学U-22 23 10 7 2 1 29 13 16
3 筑波大学U-22A 21 11 7 0 4 25 18 7
4 順天堂大学U-22A 14 9 4 2 3 21 16 5
5 駒澤大学U-22 11 8 3 2 3 19 23 -4
6 東京国際大学U-22A 10 9 2 4 3 11 13 -2
7 城西大学U-22A 7 6 2 1 3 12 11 1
8 流通経済大学U-22A 7 9 2 1 6 11 20 -9
9 東京農業大学U-22 1 5 0 1 4 4 13 -9
10 城西国際大学U-22 1 8 0 1 7 12 44 -32

東京都社会人リーグ2022 1部 2nd STAGE下位リーグ

クラブ 勝点 試合数 総得点 総失点 得失点
9 駒澤大学GIOCO世田谷 24 14 7 3 4 25 10 15
10 東京蹴球団 21 13 6 3 4 20 13 7
11 八王子FC 20 14 6 2 6 27 18 9
12 Intel Biloba TOKYO 18 13 5 3 5 20 14 6
13 ZION FC 18 13 5 3 5 20 20 0
14 東京23FC江戸川 18 15 5 3 7 37 40 -3
15 三菱養和SC 16 15 5 1 9 14 24 -1
16 T.U.A. SC 15 14 4 3 7 18 23 -5
17 明治学院スカーレット 12 14 3 3 8 14 19 -5
18 三菱UFJ銀行 7 14 1 4 9 10 38 -28
19 OLIVAS F.C. 5 12 1 2 9 13 47 -34
20 FC青山 0 13 0 0 13 7 51 -44